类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5180TXSD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 8620*2500;2550*3150 | |
整备质量(kg) | 11750 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定载质量(kg) | 6120,6055 | |
最高行驶速度(km/h) | 98 | |
额定成员 | 2;3 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 国 VI 排放,柴油发动机 |
类别、生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
发动机功率(kW) | 154/169 | |
轴距(mm) | 5000 | |
轮胎 | 10.00R20 | |
前悬/后悬(mm) | 1400/2220 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6, | |
变速器型号 | 东风 6 档;东风 8 档 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
DFH1180EX8 |