整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5180TXSE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高 (mm) 】 |
8750,8550,8710*2500,2550*3050,3100,3150 | |
整备质量 (kg) | 12000,12400 | |
最大总质量 (kg) | 18000 | |
额定载质量 (kg) | 5870,5805,5470,5405 | |
最高行驶速度 (km/h) | 88 | |
额定成员 | 2 ;3 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | YSC06220-60 国 VI 排放,柴油发动机 |
类别、生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | |
发动机功率 (kW) | 162 | |
轴距 (mm) | 5100 | |
轮胎 | 10.00R20 | |
前悬/后悬 (mm) |
1450/2200,1250/2200,1410/2200 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 | |
变速器型号 | 东风 8 档 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
EQ1180GL6DJ |