类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5180TXSC6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 8200,8100*2550,2500,2480*3150,3100 | |
整备质量(kg) | 11300,11080 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定载质量(kg) | 6570,6505,6790,6725 | |
最高行驶速度(km/h) | 89 | |
额定成员 | 2;3 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | 大柴 225 马力 国 VI 排放,柴油发动机 |
类别、生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | |
发动机功率(kW) | 165/225 | |
轴距(mm) | 4500 | |
轮胎 | 10.00R20 | |
前悬/后悬(mm) | 1400/2300,1400/2200 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+ 9,7/7+3 | |
变速器型号 | 8 档 | |
轮胎数 |
6 | |
底盘型号 |
CA1180P62K1L2A1E6Z |