类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5250GQXD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
11050*2550,2500*3350,3400 | |
整备质量(kg) | 12160 | |
最大总质量(kg) | 25000 | |
额定载质量(kg) | 12710,12645 | |
最高行驶速度(km/h) | 89/98 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | D6.7NS6B290 /DDi75E340-60 |
类别、生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
发动机功率(kW) | 213/250 | |
轴距(mm) | 4350+1350 | |
轮胎 | 11.00R20 钢丝胎 | |
前悬/后悬(mm) | 1480/2770,1500/2750 | |
制动形式 | 气制动 | |
弹簧片数 |
3/10,3/4,9/10 | |
变速器系统 |
9 档 |