类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5181GQXD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
9725,9700,9670*2550,2530,2500*3050,3000 | |
整备质量(kg) | 8215 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定载质量(kg) | 9655,9590 | |
最高行驶速度(km/h) | 89/98 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | B6.2NS6B210/D6.2NS6B230 |
类别、生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
发动机功率(kW) | 154/169 | |
轴距(mm) | 4700 | |
轮胎 | 10.00R20 | |
前悬/后悬(mm) | 1400/2450 | |
制动形式 | 气制动 | |
弹簧片数 |
7/9+6,8/10+8,8/9+6, | |
变速器系统 |
东风 6 档;东风 8 档 | |
轮胎 |
10.00R20 |