类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5180TSLD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 7930,*2500 *3150,3200,3250 | |
整备质量(kg) | 9680,9480 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定载质量(kg) | 8190 | |
最高行驶速度(km/h) | 98 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 |
发动机型号 | B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 康明斯 210 马力/康明斯 230 马力 |
类别、生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
发动机功率(kW) | 154/169 | |
轴距(mm) | 4700 | |
轮胎 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
前悬/后悬(mm) | 1400/1830 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
变速器型号 | 东风 6 档;东风 8 档 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
DFH1180EX8 |