类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5121TSLE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 7280,7310,7260,7340*2200,2250,2350 *2700 | |
整备质量(kg) | 6980 | |
最大总质量(kg) | 11990 | |
额定载质量(kg) | 4880,4815,4540,4475 | |
最高行驶速度(km/h) | 88 | |
额定成员 | 2;3 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | YCY30165-60/D25TCIF1 |
类别、生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | |
发动机功率(kW) | 121/110 | |
轴距(mm) | 3800 | |
轮胎 | 8.25R20 14PR | |
前悬/后悬(mm) | 1220/2260 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 8/10+7,9/11+8 | |
变速器型号 | 万里扬 6 档变速箱 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
EQ1120GL6DJ |