类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5070TCAE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
6100,6085*2100*2550,2600,2700 | |
整备质量(kg) | 4700,4900 | |
额定载质量(kg) | 2530,2330,2465,2265 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
额定成员 | 2,3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
底盘制造商 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | Q23-115E60 /YCY24140-60 | |
发动机功率(kW) | 85/103 | |
轴距(mm) | 3308 | |
轮胎 | 7.00 钢丝胎 | |
变速箱 | 5/6 档 | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 6 |
多路阀 | 中梅/威森博乐多路阀 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博乐 | |
操作方式 |
电控/手动/遥控 |