类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5040TCAB6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
5250*2050*2500 | |
整备质量(kg) | 3180,3330 | |
额定载质量(kg) | 1185,1035 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 |
底盘制造商 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | Q23-115C60 | |
发动机功率(kW) | 85/97 | |
轴距(mm) | 2850,3360 | |
轮胎 | 6.50 钢丝胎 | |
变速箱 | 5 档变速箱 | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 3 |
多路阀 | 中梅/威森博乐多路阀 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博乐 | |
操作方式 |
电控/手动/遥控 |