类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5180TXSZ6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 8650*2500;2550*3250;3300 | |
整备质量(kg) | 11680 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定载质量(kg) | 6520,6455 | |
最高行驶速度(km/h) | 110 | |
额定成员 | 2;3 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | WP4.6NQ220E61 国 VI 排放,柴油发动机 |
类别、生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | |
发动机功率(kW) | 162 | |
轴距(mm) | 5000 | |
轮胎 | 10.00R20 | |
前悬/后悬(mm) | 1450/2200 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 11/9+8 | |
变速器型号 | 豪沃 8 档变速箱 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
ZZ5186XXYK501GF1 |