类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5070TXSB6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6420*2200,2150,2100,2000*2700,2650,2600 | |
整备质量(kg) | 5660,5800 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
额定载质量(kg) | 1505,1365 | |
最高行驶速度(km/h) | 95,108 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | Q28-130E60/Q23-115E60 国 VI 排放,柴油发动机 |
类别、生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 96/85 | |
轴距(mm) | 3360 | |
轮胎 | 7.00R16 | |
前悬/后悬(mm) | 1055/1837 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 6/6+5;5/4+3;6/4+3, | |
变速器型号 | 万里扬 5 档; | |
轮胎数 |
6 | |
底盘型号 |
BJ1076VEJDA-51 |