类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5040TSLB6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5200,5140*1750*2350,2300 | |
整备质量(kg) | 3900,3750 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
额定载质量(kg) | 465,615 | |
最高行驶速度(km/h) | 110 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | Q23-95C60 |
类别、生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 70 | |
轴距(mm) | 2600 | |
轮胎 | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | |
前悬/后悬(mm) | 1115/1485,1115/1425 | |
制动形式 | 电控熄火 | |
弹簧片数 | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | |
变速器型号 | 5 档变速箱 | |
轮胎数 |
6 | |
底盘型号 |
BJ1045V9JB3-55 |