类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5030TSLS6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5150*1620*2160,2260 | |
整备质量(kg) | 2990 | |
最大总质量(kg) | 3495 | |
额定载质量(kg) | 375 | |
最高行驶速度(km/h) | 100 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | DK15C |
类别、生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 82 | |
轴距(mm) | 2990 | |
轮胎 | 165R14LT 8PR | |
前悬/后悬(mm) | 725/1420 | |
制动形式 | 前盘后鼓 | |
弹簧片数 | 4/5+3,4/5+4,4/5 | |
变速器型号 | 5 档变速箱 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
SC1031XDD65 |