项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5250GQWE6 | |
轴距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350 | |
发动机型号 | YCS06270-60 YCK08300-60 YCK08350-60 |
国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) |
199 221 257 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
10010,10100 * 2550 * 3850,3800,3 900,3750 | |
整备质量(kg) | 17630 | |
最大总质量(kg) | 25000 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 5 方水/16 方污 | |
液压系统压力(MP) | 18 | |
操作方式 |
手动 |