项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5071GQWE6 | |
轴距(mm) | 3308 | |
发动机型号 |
YCY24140-60 |
国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) |
103 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6180,6165X2095,2000X3000,305 0,2950 | |
整备质量(kg) | 5150 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 总容积 6 方 | |
液压系统压力(MP) | 18 | |
操作方式 |
手动 |
地址:湖北省随州市季梁大道11号
13339893813
袁总监
项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5071GQWE6 | |
轴距(mm) | 3308 | |
发动机型号 |
YCY24140-60 |
国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) |
103 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6180,6165X2095,2000X3000,305 0,2950 | |
整备质量(kg) | 5150 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 总容积 6 方 | |
液压系统压力(MP) | 18 | |
操作方式 |
手动 |