项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5100GQWE6 | |
轴距(mm) | 3390 | |
发动机型号 |
D25TCIF1 |
国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) |
110 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6435,6424X2450,2400X3100, 3000 | |
整备质量(kg) | 7080 | |
最大总质量(kg) | 9900 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 10 方 | 3 方水/7 方污 |
液压系统压力(MP) | 18 | |
操作方式 |
手动 |
地址:湖北省随州市季梁大道11号
13339893813
袁总监
项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5100GQWE6 | |
轴距(mm) | 3390 | |
发动机型号 |
D25TCIF1 |
国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) |
110 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6435,6424X2450,2400X3100, 3000 | |
整备质量(kg) | 7080 | |
最大总质量(kg) | 9900 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 10 方 | 3 方水/7 方污 |
液压系统压力(MP) | 18 | |
操作方式 |
手动 |