类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5250TDYDF6 |
10200,10000,9800,9600,90 00,8800 |
11200,11100,11000,10250,10350*2550*3950,3900,3 500,3550,3600 | |
整备质量(kg) | 13400,13800 | |
最大总质量(kg) | 25000 | |
额定质量(kg) | 11470,11405,11070,11005 | |
额定成员 | 2,3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | DFH1250B |
底盘制造商 | 东风商用车有限公司 | |
发动机型号 |
DDi75E300-60 | |
发动机功率(kW) | 220 | |
轴距(mm) | 4350+1350 | |
最高行驶速度(km/h) | 89 | |
油箱容积(L) | -- | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 17 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |