类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5252TDYD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 11530,10630,11830*2550*3850,3900,3950,39 90 | |
整备质量(kg) | 14700,14400,14100 | |
额定质量(kg) | 10105,10170,10405,10470,10705,10770 | |
最大总质量(kg) | 25000 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | DFV1253GP6DJ |
底盘制造商 | 东风商用车新疆有限公司 | |
发动机型号 | B6.2NS6B230/YCS06245-60 | |
发动机功率(kW) | 169/180 | |
轴距(mm) | 4350+1350 | |
最高行驶速度(km/h) | 89 | |
油箱容积(L) | / | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 17 |
前冲洗宽度(m) | 15 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |