底盘数据参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GEVJ1 | 底盘理论 续航里程 | 240KM |
电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 宁德时代 |
燃料种类 | 纯电动 | 动力模式 | 电机(永磁同步电机) |
慢充充电时间 | * | 快充充电时间 | 30%-80%,1.2h |
额定功率/最大功率 | 80KW/160KW | 电池电量(kWh) | 282 度 |
额定/最大扭矩 | 600 Nm/1100Nm | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
上装参数 | |||
整车型号 | KLF5182TDYBEV | 箱体总容积(m3) | 9 立方 |
外形尺寸 |
10580/10550/10050/10080/9580
/9550*2550/2500*3810/3760 |
最大总质量(kg) |
18000 |
额定质量(kg) |
6170/6105/6570/6505 | 整备质量(kg) | 11700/11300 |
前冲洗宽度(m) | 18 | 后洒水宽度(m) | 12 |
洒水炮射程(m) | 35 | 垂直吸程(m) | 7 |