类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5040ZZZE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 4960*1830*2240 | |
整备质量(kg) | 3000 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1045SJ16DC |
底盘制造商 | 二类 东风汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | Q23-95E60 国Ⅵ排放,柴油发动机 | |
发动机功率(kW) | 70 | |
轴距(mm) | 2800 | |
最高行驶速度(km/h) | 80 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 850 r/min | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 3 |
液压系统压力(MP) | 16 | |
操作方式 |
电控/遥控 | |
一次进料循环时间 |
≤16 s | |
卸料时间 |
≤60 s |